Odstránenie nelegálnych skládok v obci Nižná Slaná
Kód projektu: | 401202C508 | |||||||||
Názov projektu: | Odstránenie nelegálnych skládok v obci Nižná Slaná | |||||||||
Poskytovateľ: | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | |||||||||
Prijímateľ: | Obec Nižná Slaná | |||||||||
Výzva: | Integrovaná výzva - Podpora investičných aktivít ako komplexného rozvoja obcí z Atlasu rómskych komunít pre obce NP Rozvojové tímy | |||||||||
Popis projektu: | Obec Nižná Slaná identifikovala v rámci katastrálneho územia nelegálne skládky odpadu ktoré sa nachádzajú v intraviláne obce na obecných i súkromných pozemkoch. Obec ako taká nemá informáciu o pôvodcovi odpadu. Má preto v zmysle zákona záujem o odstránenie týchto skládok a ich rekultiváciu. Miesta a popis identifikovaných skládok: SO01 Skládka č. 1 – nachádza sa na parcele KN-C 21/1. Jedná sa o lokalitu v blízkosti autobusovej zastávky Nižná Slaná, nám. v časti obec. Nachádzajú sa tu identifikované odpady vedené v katalógu odpadov ako 20 02 02 – zemina a kamenivo, kategórie ostatné, a 20 03 08 – drobný stavebný odpad , kategórie ostatné. Predpokladaná hĺbka je cca 0,5 m. Jedná sa o skládku, kde je pôvodca neznámy. SO02 Skládka č. 2 – nachádza sa na parcelách č. KN-C 830/3, 830/15, 830/47, 830/76, 830/86 v bývalom hornom závode Siderit v miestnej časti Nižnoslanská Baňa. Nachádza sa tu odpad vedený v katalógu odpadov ako 20 03 01 – zmesový komunálny odpad, kategórie ostatné, 20 03 07 – objemný odpad, kategórie ostatné, 20 01 39 - plasty, kategórie ostatnén, 20 03 08 – drobný stavebný odpad kategórie ostatné, 20 02 02 – zemina a kamenivo, kategórie ostatné. Celkový objem skládok v tonách bol úradom životného prostredia určený na hodnotu 72,99 ton. Všetky popísané skládky sa nachádzajú v intraviláne obce Nižná Slaná na voľne prístupných priestranstvách, kde sa nielen obci Nižná Slaná, ale ani orgánom činným v trestnom či priestupkovom konaní nepodarilo vypátrať pôvodcov tohto odpadu. | |||||||||
Trvanie projektu: | 03/2026 - 03/2026 | |||||||||
Celkový rozpočet: | 96 937,87 € | |||||||||
Financovanie: |
|
Plagát projektu Typ: PDF dokument, Veľkosť: 2.91 MB