Oznamy
Nebezpečné kozmetické výrobky
- 30/202318.09.2023 | 0.68 Mb
- 29/202318.09.2023 | 0.82 Mb
- 28/202312.09.2023 | 1.08 Mb
- 27/202304.09.2023 | 0.97 Mb
- 26/202317.08.2023 | 0.77 Mb
- 26/202317.08.2023 | 0.77 Mb
- 25/202310.08.2023 | 1.33 Mb
- 24/202326.07.2023 | 1.01 Mb
- 23/202326.07.2023 | 2.42 Mb
- 22/202318.07.2023 | 1.89 Mb
- 21/202311.07.2023 | 1.46 Mb
- 20/202323.06.2023 | 0.42 Mb
- 18/202307.06.2023 | 1.84 Mb
- 17/202326.05.2023 | 0.71 Mb
- 16/202326.05.2023 | 1.93 Mb
- 15/202326.05.2023 | 1.28 Mb
- 14/202326.05.2023 | 2.57 Mb
- 13/202315.05.2023 | 1.72 Mb
- 12/202304.05.2023 | 0.79 Mb
- 11/202326.04.2023 | 0.59 Mb
- 10/202321.04.2023 | 2.87 Mb
- 09/202303.04.2023 | 0.71 Mb
- 08/202329.03.2023 | 0.81 Mb
- 07/202320.03.2023 | 1.21 Mb
Životné prostredie a odpadové hospodárstvo
- Za rok 202214.03.2023 | 0.16 Mb
- Za rok 2022
Opatrenia, nariadenia a oznamy iných inštitúcií
- zverejnené 25. 07. 2023
Strategické dokumenty
- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)17.03.2023 | 5.02 Mb
- Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-203017.03.2023 | 4.94 Mb